ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT & THÍ NGHIỆM – TƯ VẤN MIỄN PHÍ & NHẬN BÁO GIÁ
CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Tên phòng thí nghiệm | Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 47.008 |
| Đơn vị quản lý | Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Quảng Ngãi |
| Địa chỉ phòng thí nghiệm | Số 41, đường Trương Quang Giao, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi |
| Điện thoại | 0935 715 189 |
| thinghiemxaydung.qn@gmail.com |
CÁC DANH MỤC PHÉP THỬ
Quý đối tác và cơ quan chức năng có thể tải về các văn bản pháp lý trực tiếp tại đây:
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG; XI MĂNG BỀN SUNFAT
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 1 | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng | TCVN 13605:23; ASTM C184, C188:17, C204:23; BS EN 196-6:2018 | Sàng (kích thước mắt 0,09), đồng hồ bấm giây, cân kỹ thuật (0,01g), tủ sấy, bình khối lượng riêng, nhiệt kế, bình ổn nhiệt, chậu nước, dầu hoả |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:11; TCVN 5691:00; ASTM C109:20; AASHTO T106:93 | Máy trộn, khuôn (4x4x16cm), tủ dưỡng hộ, máy dằn tạo mẫu, máy thử độ bền uốn (10kN ±1%), máy thử độ bền nén (tăng tải 2400±200N/s), gá định vị thử uốn, gá thử cường độ nén |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết | TCVN 6017:15; TCVN 8875-12; ASTM C191:19; AASHTO T131:20 | Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát, cân (1g), máy trộn (ISO 679), thùng luộc mẫu, khuôn Lơ Satơlie |
| 4 | Xác định tính ổn định thể tích | TCVN 6017:15; TCVN 8875-12; ASTM C151:20; AASHTO T131:20 | Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát, cân (1g), máy trộn (ISO 679), thùng luộc mẫu, khuôn Lơ Satơlie |
THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG & VỮA; VẬT LIỆU CẤP PHỐI ĐÁ DĂM
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 5 | Thành phần cỡ hạt và mô đun độ lớn | TCVN 7572-2:06; TCVN 9205:12; AASHTO T27; ASTM C136:19; BS EN 933-1 | Cân kỹ thuật có độ chính xác 1%; Bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 ÷ 100 mm; sàng lưới kích thước mắt sàng theo Bảng 1; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C |
| 6 | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước của cốt liệu | TCVN 7572-4:06; AASHTO T84:13; T85:14; ASTM C127, C128; BS EN 1097-6 | Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C; Bình thuỷ tinh có miệng rộng, nhẵn, phẳng dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít và có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh đảm bảo kín khí |
| 7 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06; AASHTO T85:14; ASTM C127; BS EN 1097-6 | Cân kỹ thuật, có độ chính xác 1%; Cân thuỷ tĩnh có độ chính xác 1% và có giỏ đựng mẫu; Thùng ngâm mẫu bằng gỗ hay bằng vật liệu không gỉ; Khăn thấm nước mềm và khô; Thước kẹp; Bàn chải sắt; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C |
| 8 | Xác định khối lượng thể tích xốp, độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:06; AASHTO T19/M T19M; ASTM C29/C29M | Thùng đong bằng kim loại hình trụ dung tích 1 l; 2 l; 5 l; 10 l; 20 l; kích thước quy định; Cân kỹ thuật độ chính xác 1% |
| 9 | Xác định độ ẩm, độ hút nước | TCVN 7572-7:06; AASHTO T255; ASTM C566 | Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1%; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C; Dụng cụ đảo mẫu (thìa hoặc dao) |
| 10 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06; AASHTO T11; ASTM C117; BS EN 933-2 | Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1% và cân kỹ thuật có độ chính xác 1%; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C; Thùng rửa cốt liệu; Đồng hồ bấm giây; Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; Que hoặc kim sắt nhỏ |
| 11 | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06; AASHTO T21; ASTM C40 | Ống dung tích hình trụ bằng thuỷ tinh; Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,1%; Bếp cách thuỷ; Sàng có kích thước lỗ 20 mm; Thang màu để so; Thuốc thử: NaOH dung dịch 3%; phenol dung dịch 2%; rượu êtylic dung dịch 1% |
| 12 | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06; ASTM C293; ASTM D2938-95 | Máy nén thuỷ lực; Máy khoan và máy cưa đá; Máy mài nước; Thước kẹp; Thùng hoặc chậu để ngâm mẫu |
| 13 | Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06; ASTM D2937 | Máy nén thuỷ lực có lực nén đạt 500 kN; Xi lanh bằng thép có đáy rời; Cân kỹ thuật có độ chính xác 1%; Bộ sàng tiêu chuẩn; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C; Thùng ngâm mẫu |
| 14 | Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:06; ASTM C131/C131M; AASHTO T96 | Máy Los Angeles; Bi thép có khối lượng mỗi viên từ 390g đến 445g; Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; Bộ sàng; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C |
| 15 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06; ASTM D4791; BS EN 933-3 | Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1%; Thước kẹp cải tiến; Bộ sàng tiêu chuẩn; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C |
| 16 | Khả năng phản ứng kiềm Silic cốt liệu | TCVN 7572-14:06; TCVN 9205:12; ASTM C289 | Cân kỹ thuật, ống đong các loại, tủ sấy; Hóa chất các loại; Bình phản ứng, bình điều nhiệt, máy hút chân không, chén sứ, chén bạch kim, giấy lọc định lượng không tro, hóa chất tinh khiết và các dụng cụ thủy tinh khác |
| 17 | Xác định hàm lượng Sunphát và Sunphit (SO₃) | TCVN 7572-16:06; BS EN 1744-1 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g, Cân phân tích chính xác 0,0001g, Sàng cỡ 5mm và 4900 lỗ/cm², Bình hút ẩm, Tủ sấy, Cốc nung, Máy khuấy, Bếp điện, Lò nung, Máy lắc, Bình định mức, hóa chất tinh khiết và các dụng cụ thủy tinh khác |
| 18 | Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15:06; BS 1744-1 | Máy khoan ống lấy lõi, máy cắt lấy mẫu bê tông dạng cục hoặc máy khoan xoay đập lấy mẫu bê tông dạng bột, thìa, giấy bóng kính, túi đựng mẫu polyetylen, búa, cối chày bằng đồng, sàng, cân kỹ thuật 0,0001g, tủ sấy, dụng cụ thuỷ tinh để phá mẫu và chuẩn độ, giấy lọc định lượng không tro loại chảy chậm, bếp điện, tủ hút, hoá chất tinh khiết |
| 19 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17:06; AASHTO T122 | Cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g; Tủ sấy điều chỉnh nhiệt độ; Bộ sàng tiêu chuẩn theo 7572; Kim sắt, kim nhôm |
| 20 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:06; ASTM C123 | Cân phân tích độ chính xác 0,001g; Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; Bộ sàng tiêu chuẩn: 5; 2,5; 1,25; 0,63; Giấy nhám khổ 330mmx210mm; Đũa thủy tinh |
| 21 | Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:06 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g; Kính lúp |
| 22 | Xác định hệ số đương lượng cát (ES) | TCVN 9205:12; AASHTO T176; ASTM D2419 | Bộ thử xác định đương lượng cát |
| 23 | Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,075mm | TCVN 9205:12; ASTM C117; AASHTO T11 | Cân phân tích chính xác 0,001g; Bộ sàng; Thùng đựng mẫu; Khay đựng mẫu; Tủ sấy |
| 24 | Xác định độ giảm nguy hiểm ăn mòn kiềm cốt liệu | ASTM C441; TCVN 9205:12 | Cân kỹ thuật, ống đong các loại, tủ sấy, hóa chất các loại |
| 25 | Xác định độ góc cạnh của cốt liệu mịn, độ góc cạnh của cốt liệu lớn | TCVN 8860-7:11; TCVN 11057:17 | Ống đong chuẩn 100ml; Phễu, giá đỡ, khay, dao gạt, tấm kính; Cân kỹ thuật độ chính xác 0,1g |
| 26 | Đá xây dựng: Xác định độ ẩm, độ hút nước, khối lượng thể tích, độ bền nén, bền cắt, cường độ nén 1 điểm của đá gốc, cường độ chịu kéo khi bửa của đá gốc, mô đun đàn hồi của đá | TCVN 10321:14; TCVN 10322:14; ASTM D5731; ASTM D3967; ASTM D3148 | Máy nén thuỷ lực có lực ép đạt 500kN; Xi lanh bằng thép có đáy rời; Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; Bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572; Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C |
PHỤ GIA KHOÁNG BÊ TÔNG VÀ VỮA
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 27 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 | Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,001g; Tủ sấy (300±5)°C; thìa hoặc dao |
| 28 | Xác định lượng sót trên sàng 0,045mm | TCVN 8827:2011 | Sàng 0,045mm; vòi phun; cân phân tích |
| 29 | Xác định hàm lượng mất khi nung | TCVN 8826:2009 | Cân phân tích độ chính xác 0,0001g; tủ sấy; lò nung 1000°C; bình hút ẩm; chén sứ |
HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 30 | Lấy mẫu chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:22 | Côn thử độ sụt; Que chọc; Khuôn đúc mẫu |
| 31 | Xác định độ sụt, độ chảy xòe của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:22; ASTM C143; AASHTO T119; BS EN 12350-1 | Côn thử độ sụt; que chọc; phễu đổ hỗn hợp; thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới mm |
| 32 | Xác định thử độ cứng Vebe của hỗn hợp bê tông | TCVN 3107:22 | Máy trộn mẫu; thùng đong; thiết bị thử độ cứng Vebe; thước lá; cân kỹ thuật 30kg |
| 33 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:93; ASTM C138; AASHTO T121; EN 12350-6 | Cân kỹ thuật (50g); thước lá kim loại; cân thuỷ tĩnh có độ chính xác tới 50g; bếp điện; thùng nấu paraphin; tủ sấy 200°C |
| 34 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:22; ASTM C232; AASHTO T158; EN 12350-9 | Khuôn thép 200×200×200mm; bàn rung tần số 2900÷3000 vòng/phút; thanh thép tròn Ø16mm dài 600mm; cân kỹ thuật; sàng 5mm; thước lá kim loại; tủ sấy 200°C; khay sắt |
| 35 | Xác định thành phần hỗn hợp bê tông nặng | TCVN 3110:93 | Cân kỹ thuật 50kg; bộ sàng cát 5mm; 1,2mm; 0,15mm; tủ sấy 200°C; khay sấy; bay; xẻng |
| 36 | Xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông | TCVN 3111:22; ASTM C173; ASTM C231; BS EN 12350-7 | Thiết bị xác định hàm lượng bọt khí; chày đầm; bay; xẻng; giẻ lau |
| 37 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:22; ASTM C642; EN 12390-7 | Bình khối lượng riêng hoặc bình tam giác 100ml có nút thủy tinh; búa con; cối chày đồng; bình hút ẩm; tủ sấy 200°C; sàng 2 hoặc 2,5mm; nước lọc; dầu hoả; cồn 90° |
| 38 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:22; ASTM C642; EN 12390-7 | Cân kỹ thuật chính xác (0,01g); thùng ngâm mẫu; tủ sấy; khăn lau mẫu |
| 39 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:22; ASTM C642; EN 12390-7 | Cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g; thước lá kim loại; cân thuỷ tĩnh; bếp điện; thùng nấu paraphin; tủ sấy |
| 40 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:22; ASTM D4649; AASHTO T245 | Máy xác định độ chống thấm; bộ áo mẫu; paraphin; bàn chải sắt; tủ sấy |
| 41 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:22; ASTM C39; EN 12390-3 | Máy nén 150–200 tấn; thước lá kim loại; đệm truyền tải |
| 42 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | ASTM C293; AASHTO T97; BS EN 12390-5 | Máy thử uốn 50 tấn (0,6±0,4 daN/cm²/s), Bộ gá uốn mẫu bê tông 2 điểm, Thước lá kim loại |
| 43 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3119:22; ASTM C496; EN 12390-6 | Máy nén 50 tấn (0,6±0,4 daN/cm²/s), Bộ gá ép chẻ mẫu bê tông hình trụ, Gối truyền tải, đệm gỗ |
| 44 | Xác định thời gian đông kết của bê tông | TCVN 9338:12; ASTM C403; AASHTO T197 | Thiết bị xác định thời gian đông kết, cân kỹ thuật, dụng cụ trộn mẫu, đồng hồ bấm giây |
| 45 | Xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông tươi | ASTM C1064; AASHTO T309 | Nhiệt kế có dải đo phù hợp, ca xúc mẫu |
| 46 | Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12251:2018 | Máy nén bê tông, máy khoan lấy mẫu, bộ dụng cụ gia công mẫu, thước đo |
| 47 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | Theo Quyết định số 778/1998/QĐ-BXD; ACI 211.1; TCVN 10306:14 | Máy trộn bê tông, máy nén bê tông, thiết bị thí nghiệm hỗn hợp bê tông, các dụng cụ khác |
| 48 | Xác định độ pH trong bê tông và vữa | TCVN 9339:12 | Đồng hồ đo pH, máy khoan ống, máy cắt mẫu bê tông, búa, đục, thìa, cân kỹ thuật chính xác 0,01g, cân phân tích chính xác 0,001g, cốc thủy tinh, bình định mức, giấy chỉ thị pH, nhiệt kế |
| 49 | Xác định hàm lượng ion Clo | TCVN 7572-15:06; ASTM C1152; AASHTO T260; BS EN 12390-2 | Dụng cụ lấy mẫu bê tông, thìa, giấy bóng kín, túi đựng mẫu, búa, cối chày, sàng 0,14 hoặc 0,15mm, cân kỹ thuật chính xác 0,01g, cân phân tích chính xác 0,001g, tủ sấy, dụng cụ thuỷ tinh, giấy lọc, bếp điện, tủ hút, hoá chất tinh khiết |
| 50 | Xác định cường độ kéo nhổ | TCVN 9490:12; ASTM C900 | Bộ kích thủy lực |
| 51 | Bê tông tự lèn: Xác định độ chảy loang và thời gian chảy loang, khả năng chảy, chống phân tầng | TCVN 12290:2018; EN 12350; ASTM C1611 | Côn thử độ sụt, đồng hồ bấm giây, thùng chứa mẫu, phễu đổ hỗn hợp, thước lá kim loại dài 80cm |
THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 52 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:03; BS EN 447:07 | Bộ sàng tiêu chuẩn, cân kỹ thuật chính xác 0,01g, tủ sấy |
| 53 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:22; ASTM C1437 | Cân kỹ thuật chính xác 1g, thước kẹp chính xác 0,1mm, bàn dằn, khâu hình côn |
| 54 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:22; ASTM C403 | Bộ thử thời gian đông kết của vữa, đồng hồ bấm giây, tủ dưỡng hộ mẫu |
| 55 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:22; ASTM C642 | Cân kỹ thuật chính xác 0,1g, tủ sấy, thước đo, cân thuỷ tĩnh |
| 56 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | TCVN 3121-11:22; ASTM C109; BS EN 196-1 | Khuôn, chày đầm mẫu, tủ dưỡng hộ mẫu, tấm kính, máy thử uốn, máy nén |
| 57 | Xác định cường độ bám dính của vữa đóng rắn trên nền | TCVN 3121-12:22; ASTM C1404 | Vòng hình nón cụt, tấm đầu kéo bám dính, máy thử cường độ bám dính, tủ dưỡng hộ mẫu |
| 58 | Vữa rót không co ngót, độ chảy của vữa tươi | TCVN 9204:12; ASTM C939; C940 | Sàng, cân kỹ thuật (1g), dụng cụ thử độ lưu động, chày đầm thép (φ12mm, dài 250mm), chảo sắt, bay, xẻng, khuôn 40×40×160mm hoặc 70,7×70,7×70,7mm, máy nén thủy lực 5T ±2%, tấm đệm thép, thùng ngâm mẫu, tủ sấy, khăn lau |
| 59 | Thiết kế thành phần cấp phối vữa | TCVN 4459:1987 | Máy trộn, máy đầm rung, dụng cụ đo độ sụt, cân kỹ thuật, khuôn đúc mẫu, thùng bảo dưỡng |
| 60 | Xác định độ chảy của vữa | TCVN 11971:18; ASTM C230; AASHTO M45 | Côn bằng vật liệu không thấm nước, đồng hồ bấm giây, ống đong, nhiệt kế |
| 61 | Xác định độ chảy lan tỏa | TCVN 447:2018; BS EN 445:07 | Tấm phẳng, ống hình trụ, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế, thước đo |
THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT, VẬT LIỆU CẤP PHỐI ĐÁ DĂM
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 62 | Xác định độ khô và hàm lượng nước | TCVN 5963:1995 | Tủ sấy đến 300°C; Cân kỹ thuật (0,01g); Bình hút ẩm; Bình chứa mẫu |
| 63 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:12; ASTM D854; AASHTO T100 | Dầu hoả; Bơm chân không; Bình tỷ trọng; Cối chày; Bếp cát; Tủ sấy; Thiết bị ổn nhiệt |
| 64 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:12; ASTM D2216; AASHTO T265 | Tủ sấy đến 300°C; Cân kỹ thuật; Cốc thuỷ tinh; Bình hút ẩm CaCl₂; Khay men |
| 65 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:12; ASTM D4318; AASHTO T89; T90 | Tấm kính nhám; Cối chày; Bình thuỷ tinh; Cân kỹ thuật; Tủ sấy; Bát sắt tráng men; Dụng cụ Casagrande |
| 66 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:14; ASTM D422; AASHTO T88; AASHTO T27 | Cân kỹ thuật (0,01g); Bộ rây (10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1mm); Tủ sấy; Bình hút ẩm CaCl₂; Máy sàng lắc; Tỷ trọng kế (vạch 0,001); Bộ phận đun và làm lạnh; Bình đong 1000cm³; Nhiệt kế (0,5°C); Đồng hồ bấm giây; Máy rửa; Ống hút |
| 67 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:12; ASTM D3080/D3080M; AASHTO T236 | Máy cắt phẳng ứng biến 4 tốc độ; Đồng hồ đo biến dạng; Vòng đo lực ngang; Quả cân |
| 68 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:12; TCVN 8722:12; ASTM D2435; AASHTO T297 | Máy nén (hộp nén, bàn máy, bộ phận tăng tải, thiết bị đo biến dạng); Mẫu chuẩn kim loại; Dao gọt đất; Dụng cụ ấn mẫu; Tủ sấy; Cân kỹ thuật (0,01g); Đồng hồ đo biến dạng |
| 69 | Xác định tính cố kết một trục trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:12; ASTM D2435 | Máy nén (hộp nén, bàn máy, bộ phận tăng tải, thiết bị đo biến dạng); Mẫu chuẩn; Dao gọt đất; Dụng cụ ấn mẫu vào dao vòng; Tủ sấy; Cân kỹ thuật; Đồng hồ đo biến dạng |
| 70 | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:12; TCVN 12790:20; AASHTO T180; AASHTO T99 | Cối đầm nện, cần dẫn búa; Cân kỹ thuật; Bình phun nước; Tủ sấy; Bình hút ẩm; Hộp nhôm; Dao gọt đất; Vồ đập đất |
| 71 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012; ASTM D7263; AASHTO T100; AASHTO T204; AASHTO T239 | Dao vòng kim loại; Thước cặp; Tấm kính; Dao cắt; Cân kỹ thuật; Dụng cụ xác định độ ẩm; Hộp nhôm; Tủ sấy; Bình hút ẩm |
| 72 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) – Trong phòng thí nghiệm | TCVN 8821:11; TCVN 12792:20; AASHTO T193 | Cối đầm loại to (D=152,4mm); Chày đầm tiêu chuẩn; Chày đầm cải tiến; Cối CBR; Tấm đệm; Đồng hồ đo trương nở; Giá đỡ thiên phân kế |
| 73 | Xác định hệ số thấm của đất, vật liệu rời | TCVN 8723:2012; ASTM D2434; ASTM D5084 | Bộ thiết bị thấm, hệ thống cấp nước, cột nước không đổi hoặc thay đổi, ống đo áp |
| 74 | Xác định đặc trưng trương nở của đất | TCVN 8719:12; AASHTO T258; ASTM D4829; ASTM D4546 | Dụng cụ đo độ nở; Tủ sấy; Bình hút ẩm CaCl₂; Cân kỹ thuật (0,01g); Đồng hồ bấm giây; Giấy lọc; Dao gọt đất; Đĩa sứ hoặc thủy tinh |
| 75 | Xác định khối lượng thể tích nhỏ nhất, lớn nhất và độ chặt tương đối của đất | TCVN 8721:2012 | Bộ cối đong; Phễu đổ cát; Bàn rung hoặc búa rung điện; Cân điện tử |
| 76 | Xác định hàm lượng hữu cơ của đất | TCVN 8726:12; ASTM D2974; AASHTO T267 | Lò nung; Bình hút ẩm; Cân điện tử; Dụng cụ thí nghiệm hóa học |
| 77 | Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu trong phòng thí nghiệm | TCVN 4203:12; TCVN 9849:2011; ISO 13438 | Máy nén một trục; Bộ chày cối đầm; Tấm ép; Gá đo chuyển vị; Đồng hồ đo; Các dụng cụ khác |
| 78 | Xác định độ pH | TCVN 6492:2011; ISO 10523:2008 | Bình đựng mẫu; Nhiệt kế; Máy đo pH; Que khuấy; Thuốc thử |
| 79 | Cấp phối đá dăm gia cố xi măng | TCVN 8858:2023 | Tủ sấy có rơle tự động khống chế nhiệt độ theo yêu cầu; Các dụng cụ khác |
THỬ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 80 | Đất, cát gia cố xi măng: Xác định cường độ kéo khi ép chẻ, mô đun đàn hồi, cường độ kháng nén, kháng uốn | TCVN 9403:12; TCVN 8862:11; ASTM D559; ASTM D1633; D1634 | Máy nén một trục; Bộ khuôn tạo mẫu; Tấm ép; Gá đo chuyển vị; Đồng hồ bách phân kế; Các dụng cụ khác |
| 81 | Đất gia cố chất kết dính: Xác định đầm nén chặt, cường độ kháng ép, mô đun đàn hồi, độ ổn định nước sau 5 chu kỳ bão hòa – sấy | TCVN 9843:13; ASTM D1633; D1634; D559; D1635 | Máy nén một trục; Bộ khuôn tạo mẫu; Tấm ép; Gá đo chuyển vị; Đồng hồ bách phân kế; Các dụng cụ khác |
KIỂM TRA VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 82 | Xác định kích thước hình học | TCVN 11227:2015; ISO 2792:2011 | Thước kẹp; Thước cuộn; Thước góc |
| 83 | Xác định cường độ kéo | TCVN 197:14; TCVN 6288:2011; ASTM E8; BS EN 10002 | Máy kéo thử vạn năng; Thiết bị khắc vạch; Thước kẹp; Dụng cụ Palme; Cân kỹ thuật; Thước lá kim loại |
| 84 | Thử uốn | TCVN 198:08; ASTM E290; AASHTO T244 | Máy kéo uốn thử vạn năng; Gối đỡ; Đầu búa uốn; Thước đo |
| 85 | Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn | TCVN 6287:1997; TCXDVN 224:1998 | Máy thử kéo uốn; Lò sấy hoặc nước sôi; Thước đo góc |
| 86 | Kiểm tra chiều dày màng sơn | TCVN 8790:2011; ASTM D1186; ASTM D1400 | Thiết bị đo bề dày lớp phủ, tấm màng chuẩn, tấm nền chuẩn |
| 87 | Thử kéo mối nối cốt thép bằng ống nối có ren | TCVN 8163:2009; ISO 15630-1 | Máy kéo thuỷ lực vạn năng, máy kéo uốn, đầu búa uốn các cỡ |
| 88 | Mối hàn kim loại: Thử kéo, thử uốn | TCVN 197:2014; TCVN 198:2008; ASTM E8; ASTM E290 | Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp, dụng cụ Palme, cân kỹ thuật, thước lá kim loại |
| 89 | Bu lông, đai ốc, vít: Kiểm tra kích thước hình học, khuyết tật bề mặt, thử kéo | TCVN 1916:1995; ISO 898-1 | Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp, dụng cụ Palme, thước lá kim loại, bộ gá thử kéo bulông |
| 90 | Xác định chiều dày lớp phủ sơn, lớp mạ | TCVN 5878:2007; ASTM B499; ASTM D7091 | Máy đo chiều dày lớp phủ, tấm chuẩn, thước kẹp tiêu chuẩn, thước lá, cân kỹ thuật, tủ sấy |
| 91 | Ống kim loại: Thử kéo vật liệu và kéo nguyên ống | TCVN 197:2014; ASTM E8; ASTM A370 | Máy kéo thử vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp, dụng cụ Palme, cân kỹ thuật (0,1g), thước lá kim loại |
| 92 | Thử nén bẹp ống thép | TCVN 1824:1993; ASTM A370 | Máy thử kéo uốn |
THỬ NGHIỆM NHỰA BITUM, NHỰA ĐƯỜNG LỎNG, NHŨ TƯƠNG
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị |
|---|---|---|---|
| 93 | Xác định độ kim lún; chỉ số độ kim lún PI | TCVN 7495:2005; ASTM D5; AASHTO T49 | Máy đo độ kim lún, kim nặng 100g, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế 50°C, chậu nhôm đáy phẳng, bình chứa mẫu, chậu nước, thiết bị gia nhiệt |
| 94 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005; ASTM D113; AASHTO T51 | Khuôn bằng đồng, nhiệt kế 50°C, chậu nước, thiết bị gia nhiệt, dao cắt |
